普宁5日报出最新详细药材价格
| 名 称 | 产 地 | 规 格 | 价 格 | 交 易 地 点 | 日 期 |
| 枸杞子 | 新疆 | 三等 | 24 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 枸杞子 | 新疆 | 二等 | 26 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 枸杞子 | 新疆 | 一等 | 28 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 枸杞子 | 新疆 | 特等 | 30 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 红枣 | 河南 | 二等 | 11 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 红枣 | 河南 | 一等 | 12 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 红枣 | 河南 | 特等 | 14 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 6-10g圆粒 | 210 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 4.5g圆粒 | 190 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 4g圆粒 | 195 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 3.5g圆粒 | 205 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 3g圆粒 | 215 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 2.5g圆粒 | 250 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 2g圆粒 | 285 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 国产西洋参 | 东北 | 1.5g圆粒 | 345 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 家种灵芝(黑) | 江西 | 25-30CM | 175 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 家种灵芝(黑) | 江西 | 15-25CM | 160 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 家种灵芝(黑) | 江西 | 10-15CM | 140 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 野生灵芝(黑) | 江西 | 12-15CM | 440 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 野生灵芝(黑) | 江西 | 10-12CM | 370 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 野生灵芝(黑) | 江西 | 6-10CM | 300 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 2000条 | 142000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 2200条 | 132000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 2500条 | 115000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 2800条 | 98000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 3000条 | 90000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 3200条 | 83000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 3500条 | 74000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 3800条 | 69000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 4000条 | 57000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |
| 冬虫夏草 | 西藏 | 4500条 | 54000 元/千克 | 普宁中药材专业市场 | 2008-8-5 |













